長野市で畳リフォームをお考えの方へ!畳表の日本農林規格について
制 定 平成19年8月2日農林水産省告示第1017号
改 正 平成25年4月1日農林水産省告示第 807号
最終改正 平成27年3月27日農林水産省告示第 714号
(適用の範囲)
第1条 この規格は、畳表(着色表及び青表を除く。)のうち、一枚物に適用する。
(定義)
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語と定義
用 語 | 定 義 |
原料いぐさ | 刈取り後泥染め(いぐさを染土(いぐさの乾燥の促進及び変色の防止に効果がある土をいう。)の懸濁液に浸漬する作業をいう。)を行った上で乾燥させた畳表の原料となるいぐさをいう。 |
畳 表 | いぐさを緯とし、糸を経として製織したもの(上敷及びござの類を除く。)をいう。 |
着 色 表 | 着色剤(染料及び顔料をいう。以下同じ。)による着色(色を定着させるための樹脂加工を含む。以下同じ。)をしたいぐさを製織した畳表及び畳表であって着色剤による着色をしたものをいう。 |
青 表 | 七島いを緯として製織した畳表をいう。 |
長 物 | 連続的に製織した畳表であって、1畳分等(別表1の長さ以内をいう。以下同じ。)に相当するものとして切り加工を施していないものをいう。 |
一 枚 物 | 連続的に製織した畳表であって、1畳分等に相当するものとして切り加工を施し たものをいう。 |
幅 | 側から側までの長さ(小目の部分を含み、耳毛の部分を除く。)をいう。 |
長さ | 端から端までの長さをいう。 |
小 目 | 両側の目せき織り(1本糸で幅狭く織ることをいう。)をした部分をいう。 |
耳 毛 | 製織されたいぐさの根元及び先端のうち、小目から出ている部分をいう。 |
つ き 出 し | 耳毛のうち、いぐさの根元部分をいう。 |
う ら 毛 | 耳毛のうち、いぐさの先端部分をいう。 |
通 織 り | いぐさが織り幅を十分引き通るように製織することをいう。 |
1㎡当たりの重量 | 一枚物の重量を1㎡当たりに換算したものをいう。 |
耳 糸 | 小目がほぐれないように耳毛の基部に施したたて糸(遊び糸)をいう。 |
麻 糸 | 麻のみを原料とした糸をいう。 |
綿 糸 | 綿を原料とした糸のうち、綿以外の繊維の混紡率が50%未満のものをいう。 |
区分と基準
(規格)
第3条 畳表の規格は、次のとおりとする。
区分 | 基準 | |||||
特 等 | 1 等 | 2 等 | ||||
品質 | 幅 | 別表1のとおりであること。 | 同左 | 同左 | ||
長 さ | 別表1のとおりであること。 | 同左 | 同左 | |||
たて糸(耳糸を除く。以下 同じ。)の種類 | 麻糸又は綿糸であること。 | 同左 | 同左 | |||
たて糸の本数 | 別表1のとおりであること。 | 同左 | 同左 | |||
織 り 方 | 通織りをしたものであること。 | 同左 | 同左 | |||
耳毛の長さ | つき出し | 8.0cm以上 | 5.0cm以上 | 4.0cm以上 | ||
うら毛 | 11.0cm以上 | 8.0cm以上 | 7.0cm以上 | |||
1㎡当たりの重量 | 麻糸 | 単芯 | 0.92kg以上 | 0.87kg以上 | 0.80kg以上 | |
2本芯 | 0.96kg以上 | 0.91kg以上 | 0.84kg以上 | |||
綿糸 | 単芯 | 0.88kg以上 | 0.82kg以上 | 0.74kg以上 | ||
2本芯 | 0.89kg以上 | 0.83kg以上 | 0.75kg以上 | |||
麻糸及び綿糸の2本芯 | 0.93kg以上 | 0.88kg以上 | 0.81kg以上 | |||
水分 | 13%以下 | 同左 | 同左 | |||
品位 | 色合い | 色沢 | いぐさ固有の色沢を有すること。 | 同左 | 同左 | |
色調 | 特に優良であること。 | 優良であること。 | 良好であること。 | |||
色段 | 混入が全くないこと。 | 同左 | 混入がほとんどないこ と。 |
|||
変 色 い | 混入が全くないこと。 | 同左 | 混入がほとんどないこ と。 |
|||
粒ぞろい | 特によいこと。 | よいこと。 | - | |||
地 合 い | 特に密であること。 | 密であること。 | 同左 | |||
糸切れ、片ざしその他の織り傷 | 全くないこと。 | 同左 | 同左 | |||
仕上げ | 優良であること。 | 良好であること。 | おおむね良好であるこ と。 |
|||
汚れその他の欠点 | 全くないこと。 | 同左 | ほとんどないこと。 | |||
端 止 め | 容易にほつれないように適切にしてあること。 | 同左 | 同左 | |||
表示 | 一括表示事項 | 次に掲げる事項を一括して表示してあること。 ①種類 ②等級 ③たて糸の種類 ④原料いぐさの産地名 ⑤格付年月日 ⑥製織地名 ⑦製造業者又は販売業者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者(輸入品にあっては、輸入業者)を表す文字 |
||||
表 示 の 方 法 | 1 一括表示事項の項の から までに掲げる事項の表示は、次に規定する 方法により行われていること。 ①種類 別表1の幅の項に掲げる区分に応じ、同表の種類の欄に掲げる種類名を記載すること。 ②等級 特等にあっては「特等」と、1等にあっては「1等」と、2等にあっては「2等」と記載すること。 ③たて糸の種類 製織に使用したたて糸が麻糸の単芯のものである場合にあっては「麻」と、麻糸の2本芯のものである場合にあっては「麻W」と、純綿糸(綿のみを原料とした綿糸をいう。以下同じ。)の単芯のものである場合にあっては「綿」と、純綿糸の2本芯のものである場合にあっては「綿W」と、綿及び綿以外の繊維を混紡した綿糸(以下「混紡綿糸」という。)の単芯のものである場合にあっては「混紡」と、混紡綿糸の2本芯のものである場合にあっては「混紡W」と、純綿糸及び混紡綿糸の2本芯のものである場合にあっては「綿混紡W」と、麻糸及び純綿糸の2本芯のものである場合にあっては「麻綿W」と、麻糸及び混紡綿糸の2本芯のものである場合にあっては「麻混紡W」と記載すること。 ④原料いぐさの産地名 国産のものにあっては都道府県名を、輸入したものにあっては原産国 名を事実に即して記載すること。 ⑤格付年月日 次のいずれかにより記載すること。 ア 平成19年4月1日 イ 19.4.1 ウ 190401 エ 2007.4.1 オ 07.4.1 カ 070401 ⑥製織地名 畳表を製織した場所の地名について、国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。 2 一括表示事項の項に掲げる事項の表示は、別記様式により、各畳表ごとに端止めから6cm以内の箇所にしてあること。ただし、当該事項を別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して記載する場合は、この限りでない。 |
|||||
表示禁止事項 | 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。 ①一括表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語 ②その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示 |
2 製織に使用するたて糸について、別表2の左欄に掲げる事項を、それぞれ同表の右欄に掲げる試験方法により測定した場合には、当該たて糸は、別表3に掲げる基準を満たさなければならないものとする。
品位についての測定
(測定方法)
第4条 前条第1項の表に掲げる基準における1㎡当たりの重量、水分及び品位についての測定方法は、次のとおりとする。
事 項 | 測 定 方 法 |
1㎡当たりの重量 | 畳表の短辺(左右の耳毛(うら毛に限る。)の端から端までをいう。)及び長さを測定して面積を算出するとともに、畳表1枚の重量を測定する。 算出した面積及び測定した重量を基に次式により算出した重量を単位面積(1㎡)当たりの重量とする。1㎡当たりの重量(kg) =測定した重量(kg)/算出した面積(㎡) |
水 分 | 電気抵抗式迅速水分計による測定値を水分とする。 |
品 位 | 1年ごとに農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第5項に規定する登録認定機関(畳表についてのものに限る。)又は同項に規定する登録外国認定機関(畳表についてのものに限る。)の全てが協議して定める特等、1等及び2等の標準品との比較によるものとする。 |
別表1(第2条、第3条関係)
種 類 | 1 種 | 2 種 | 3 種 | |
幅 | 95.0(+)0.5cm | 91.0(+)0.5cm | 89.0(+)1.0cm | |
長 さ | 103cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)30cm | 98cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)30cm | 96cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)30cm | |
たて糸の本数 | 単芯 | 134本 | 128本 | 126本 |
2本芯 | 268本 | 256本 | 252本 |
(注) (+)を冠した数は、それぞれの長さの増が許容される範囲を示す。
別表2(第3条関係)
たて糸の太さ | 日本工業規格L1095(2010)(以下「一般紡績糸試験方法」という。)の9.4.1正量テックス及び番手により求めた番手をたて糸の太さとする。 |
たて糸の引張り強さ | 一般紡績糸試験方法の9.5単糸引張強さ及び伸び率の9.5.1JIS法のa)標準時に規定する定速伸長形試験機により求めた切断時の荷重をたて糸の引張り強さとする。 |
たて糸の伸び率 | 一般紡績糸試験方法の9.5単糸引張強さ及び伸び率の9.5.1JIS法のa)標準時に規定する定速伸長形試験機により求めた伸びのつかみ間隔に対する比(麻糸にあっては切断時、綿糸にあっては24.5N時)をたて糸の伸び率とする。 |
合 糸 本 数 | 一般紡績糸試験方法の9.15より数の9.15.1JIS法により解ねんし、目視で確認することができる単糸の数を合糸本数とする。 |
綿以外の繊維の混紡率 | 日本工業規格L1030-2(2012)(繊維製品の混用率試験方法ー第2部:繊維混用率)の5.9.2正量混用率a)2種類の繊維混用の場合により求めた綿以外の繊維の正量混用率を綿以外の繊維の混紡率とする。 |
別表3(第3条関係)
たて糸の種類 | 基 準 | ||||
太さ(正量番手) | 引張り強さ(N) | 伸び率(%) | 合糸本数 | 綿以外の繊維の混紡率(%) | |
麻 糸 | 麻番手5番手(ジュート番手9.6番手)の太さ以上 | 49.0以上 | 5.0以下(切断時) | - | - |
綿 糸 | 綿番手20番手の太さ以上 | 27.5以上 | 12.0以下 (24.5N時) | 4以上 | 50未満 |
別記様式(第3条関係)
種 類 等 級 た て 糸 の 種 類 原料いぐさの産地名 格 付 年 月 日 製 織 地 名 製 造 者 |
備考
1 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
2 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。
3 この様式中「原料いぐさの産地名」とあるのは、これに代えて「いぐさの産地名」又は「産地名(いぐさ)」と記載することができる。
4 表示を行う者が販売業者又は輸入業者である場合にあっては、この様式中「製造者」とあるのは、それぞれ「販売者」又は「輸入者」とすること。
最終改正の改正文(平成27年3月27日農林水産省告示第714号) 抄平成27年4月1日から施行する。